面向離散制造業
支持多種NC數控機床的數據互聯采集;支持多種數控系統,設備接口,通訊協議
集成MES和ERP
機床數據采集集成MES和ERP,實現工業數據的互聯互通,實現人機料的互聯互通
產業鏈的工業數據互通
通過有效的權限控制,讓上下游企業的工業數據實現互聯互通,有效提高企業的協作效率,提升企業間的互聯互通
131
接入平臺企業
2130
接入設備數量
454219
設備運行工時數
6
數據關聯對數
以上數據來自運營中臺

數據采集品牌和控制系統
序號 | 數控類型 | 數控型號 | 接口方式 |
1 | 通用IO采集 | 使用所有型號 | IO |
2 | 發那科 | 全系列(0i、31ii等) | 網口 |
3 | 新代 | 全系列(21MA、200T等) | 串口 |
4 | 三菱 | M70/M80(同系列或更高版本) | 網口 |
5 | 兄弟 | 全系列(S500、S700等) | 網口 |
6 | 廣數 | 全系列(980TDI、988等) | 網口 |
7 | 西門子 | 840D、828D、840Dsl | 網口 |
8 | 哈斯 | 全系列(VM、VF等) | 串口、網口 |
9 | 大隗 | OSP200\300(M/L) | 網口 |
10 | 海德漢 | 530、640 | 網口 |
11 | 牧野 | pro4、pro5、pro6 | 網口 |
12 | 馬扎克 | smart,matrix nexus,smooth | 網口 |
13 | 西鐵城 | 全系列(網口) | 網口 |
14 | 羅德斯 | RXP系列 | 網口 |
15 | 阿奇夏米爾 | CUT1000\2000 | 網口 |
16 | 博世力士樂 | MTX standard, performance, advanced | 網口 |
17 | 倍福 | TwinCAT CNC | 網口 |
18 | 錸鈉克 | U5、N5等 | 網口 |
